logo
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue - Jalkakoski

Vesistöennusteet > Kalajoen vesistöalue > Jalkakoski > Virtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaama on 0.10 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 3.4.2026 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 2005 - 2025 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 6.68 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 40.00 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.28 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           -2.66           1.795          
    2           5.74           1.138          
    3           8.12           1.446          
    4           9.64           1.706          
    5           10.77           1.917          
    6           11.66           2.092          
    7           12.41           2.241          
    8           13.04           2.371          
    9           13.60           2.486          
    10           14.09           2.589          
    15           15.97           2.987          
    20           17.28           3.271          
    30           19.12           3.671          
    40           20.41           3.956          
    Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
    50           21.41           4.177          
    60           22.23           4.358          
    70           22.91           4.512          
    80           23.51           4.644          
    90           24.04           4.762          
    100           24.50           4.866          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5300150 Jalkakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.