logo
 

Vesistöennusteet: Vuoksen vesistöalue - Kallavesi, Konnuksen kanava

Vesistöennusteet > Vuoksen vesistöalue > Kallavesi, Konnuksen kanava > Virtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaama on 0.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 3.4.2026 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 1973 - 2025 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 37.05 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 178.60 m3/s, se on havaittu 05.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.00 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           -48.33           10.337          
    2           28.51           6.554          
    3           50.24           8.328          
    4           64.15           9.825          
    5           74.45           11.038          
    6           82.64           12.045          
    7           89.44           12.904          
    8           95.26           13.653          
    9           100.35           14.314          
    10           104.86           14.908          
    15           122.02           17.200          
    20           134.04           18.832          
    30           150.82           21.139          
    40           162.66           22.779          
    50           171.81           24.052          
    60           179.26           25.094          
    70           185.56           25.976          
    80           191.01           26.741          
    90           195.81           27.415          
    100           200.11           28.019          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 0438081 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.